Informasjon
FrigeluX 2 dørs display kjøleskap 559L MAXIMA65N
Displaykjøleskap fra Frigelux med høy kapasitet
Frittstående kjøleskap utstyrt med doble glassdører, fire justerbare trådhyller og praktiske hjul for omplassering. Kjøleskapet rommer opptil 559 stk (33 cl) eller 325 stk (50cl). Temperaturen kan leses av og justeres mellom 0-10 °C ved hjelp av det digitale displayet plassert på utsiden av skapet. Solide 2-lags glassdører med «selv-lukkende» mekanisme, som også kan låses ved behov.
Kapasitet
- Antall bokser (33cl): 559 stk
- Antall flasker (50cl): 325 stk
- Netto volum: 565 liter
Spesifikasjoner
| Kapasitet | 559 bokser/ 325 flasker |
| Temperatursoner | Én sone |
| Temperatur | 0-10°C |
| Antall hyller | 4 |
| Antivibrasjon på hyller | – |
| Nettovolum (liter) | 559 liter |
| Lydnivå | 38 dB |
| Omhengsling av dør | Nei |
| Installasjonstype | Frittstående |
| Dørlås | Ja |
| UV-beskyttet dør | Ja |
| Glassdør | 2-lags |
| Aktivt kullfilter | Nei |
| LED-belysning | Ja (hvit) |
| Strøm (spenning) | 220-240V |
| Strømforbruk (W) | 230W |
| Ledningslengde (cm) | 160 cm |
| Produktmål (BxHxD) | 1000x1995x610 |
| Emballasjemål (BxHxD) | 1055x2005x635 |
| Vekt, netto | 92 kg |
| Vekt, brutto | 100 kg |
| Dørhøyde (mm) | – |
| Kjølesystem | Kompressor |
| Kjølevæske | R600a (55g) |
| Antivibrasjonskompressor | – |
| Sertifikater | – |
| Energiklasse | E |
| Klimaklasse | 3 |
| Forbruk, kWh/år | 1278 kWh |
| EAN | 35411361902130 |
Produsent
Frigelux

Hos Homestore.no finner du et bredt utvalg av FrigeluX kjøleskap, frysere og retro-kjøleløsninger. Siden 1930 har FrigeluX levert produkter med høy kvalitet, soliditet og tidløst design – alltid til en rettferdig pris. Enten du ser etter en praktisk fryseboks, et energieffektivt kjøleskap eller et vintage retro-kjøleskap som setter preg på interiøret, tilbyr FrigeluX løsninger tilpasset både hjem og profesjonell bruk.
