Informasjon
Tefcold display kjøleskap hvit 184 cm GBC375
Varenummer 15913
Kjennetegn
Hengslet glassdør
Vendbar dør
Justerbare hyller
Justerbare føtter
Innvendig LED-lys
Avkjøling med vifte
|
Mål og innhold |
|
|---|---|
| Temperaturområde | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto/Nettovekt | 81 / 74 kg |
| Brutto/Netto volum | 372 / 347 l |
| Bokser 330 ml | 455 stk |
| Bokser 500 ml | 301 stk |
| Flasker 330 ml | 217 stk |
| Flasker 500 ml | 217 stk |
|
Design og materialer |
|
| Føtter / ben | 2 justerbare føtter |
| Hjul | 2 hjul |
| Ytre | Hvit |
| Interiør | ABS |
| Innvendig lys | LED-er |
| Låse | Ja |
| Antall dører og type | 1 hengsel. glassdør |
| Vendbar dør | Ja |
| Antall hyller og type | 5 trådhyller, hvite |
| Hylledimensjon | 498 x 405 mm |
| Hyllefarge | Hvit |
| Maks. last på hylla | 196 kg/m² |
|
Kjøling og funksjoner |
|
| Termostat, type | Mekanisk |
| Avkjøling, type | Med vifte |
| Tining, type | Automatisk |
| Kjølemiddel | R600a |
| Kjølemiddel, mengde | 80 g |
| Termometer | Ja |
|
Strøm og forbruk |
|
| Energiklassifisering | D |
| Energiforbruk | 2,2 kWh/24 timer |
| Årlig energiforbruk | 803 kWh/år |
| Effekt | 295 W |
| Spenning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydnivå | 45 dB(A) |
|
Dimensjoner |
|
| Innvendige mål (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Utvendige mål (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Pakkedimensjoner (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| 40' containerkapasitet | 54 stk |
EAN 5708181001254
